情報基準日:2026-05-29 / 出典:RETIO・マンション管理センター・マンション管理業協会・賃貸住宅管理業協会
不動産四冠(宅建・マン管・管業・賃管)は業界最高峰の資格セットです。それぞれの試験の難易度を統計データで比較し、最適な取得順序を考えます。
目次
四冠資格 最新統計比較(2024年度)
| 資格 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 | 試験日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宅建士 | 240,186 | 44,723 | 18.6% | 37点/50点 | 10月第3日曜 |
| 管理業務主任者 | 16,842 | 3,532 | 21.0% | 35点/50点 | 12月第1日曜 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 約27,000 | 約7,500 | 27.8% | 34点/50点 | 11月第3日曜 |
| マンション管理士 | 10,424 | 1,041 | 9.9% | 35点/50点 | 11月最終日曜 |
難易度ランキングと学習時間の目安
| 難易度 | 資格 | 必要学習時間(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | マンション管理士 | 500〜600時間 | 合格率約10%。司法書士・行政書士に匹敵する難関 |
| ★★★★☆ | 宅建士 | 300〜400時間 | 合格率18.6%。社会的認知度が最も高い |
| ★★★☆☆ | 管理業務主任者 | 200〜300時間 | 合格率21%。マン管と科目が被り効率的 |
| ★★☆☆☆ | 賃貸不動産経営管理士 | 150〜200時間 | 合格率28%。4つの中で最も取りやすい |
合格率の10年推移比較
| 年度 | 宅建 | マン管 | 管業 | 賃管 |
|---|---|---|---|---|
| 2019(R01) | 17.0% | 8.2% | 23.2% | 36.8% |
| 2020(R02) | 17.6% | 8.6% | 23.9% | 29.8% |
| 2021(R03) | 17.9% | 9.9% | 27.9% | 31.5% |
| 2022(R04) | 17.0% | 9.2% | 23.4% | 27.7% |
| 2023(R05) | 17.2% | 11.2% | 21.0% | 26.7% |
| 2024(R06) | 18.6% | 9.9% | — | 27.8% |
最適な取得順序

【王道ルート】宅建→賃管→管業→マン管:まず宅建で基礎固め。賃管で賃貸実務知識を追加。管業でマンション管理の核心へ。最後にマン管で最難関に挑む。【効率重視ルート】賃管→管業→マン管(宅建省略):管理会社勤務者は宅建なしで管業を先に取得することも可能。【集中ルート】管業+マン管の同時受験:科目重複80%を活かして同時合格を狙う(試験日が約1週間差)。
よくある質問
- Q. 四冠を全部取得するのに何年かかりますか?
- A. 学習ペースによりますが、一般的に3〜5年程度が現実的な目安です。宅建1年目→賃管+管業2年目→マン管3〜4年目というスケジュールを立てる方が多いです。管業合格後はマン管試験で5問免除が使えるため、管業取得後の翌年以降にマン管を受験するのが効率的です。

📚 宅建・マン管・管業・賃管はLECで最短合格
免責事項
本記事の統計データは各公的機関の公表値に基づきます。最新データは各機関の公式サイトをご確認ください。

コメント